Indicadores economicos DÓLAR $ 3899.04 EURO $ 4195.13 CAFÉ US$ 2.21 UVR 369.59
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Jueves 09 de mayo de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,935 0,869
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,763 1,639
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,809 4,470
Acelga kilo $2000 0,513 0,477
Aguacate Hass kilo $5000 1,282 1,192
Aguacate Papelillo kilo $10000 2,565 2,384
Ahuyama kilo $1000 0,256 0,238
Ají Dulce kilo $2000 0,513 0,477
Ají Picante kilo $2000 0,513 0,477
Ajo importado kilo $9800 2,513 2,336
Apio kilo $800 0,205 0,191
Arracacha kilo $2000 0,513 0,477
Arroz arroba $49000 12,567 11,681
Arveja Seca kilo $4136 1,061 0,986
Arveja Verde kilo $5000 1,282 1,192
Avena Hojuela kilo $7100 1,821 1,692
Avena Molida kilo $4300 1,103 1,025
Azúcar bulto de 50 kilos $195000 50,013 46,484
Bagre en rodajas kilo $33000 8,464 7,867
Banano Criollo kilo $2000 0,513 0,477
Banano Urabá kilo $1900 0,487 0,453
Berenjena kilo $2300 0,590 0,548
Breva kilo $5000 1,282 1,192
Brócoli kilo $3000 0,769 0,715
Calabacín Amarillo kilo $1500 0,385 0,358
Carne de Cerdo kilo $21900 5,617 5,221
Carne de Res kilo $33500 8,592 7,986
Cebolla Blanca kilo $2000 0,513 0,477
Cebolla Junca kilo $2000 0,513 0,477
Cebolla Puerro kilo $3000 0,769 0,715
Cebolla Roja kilo $4000 1,026 0,954
Chocolate libra $6000 1,539 1,430
Chócolo Mazorca kilo $4500 1,154 1,073
Cidra kilo $1500 0,385 0,358
Cilantro kilo $3000 0,769 0,715
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $110000 28,212 26,222
Coco San Blas kilo $7500 1,924 1,788
Coliflor kilo $3000 0,769 0,715
Cuajada kilo $21000 5,386 5,006
Curuba Larga kilo $3000 0,769 0,715
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2800 0,718 0,667
Durazno Caja 9 Kilos $100000 25,648 23,838
Espinaca kilo $1000 0,256 0,238
Fresa kilo $10000 2,565 2,384
Fríjol Blanco kilo $15000 3,847 3,576
Fríjol Rojo kilo $10000 2,565 2,384
Fríjol Verde kilo $5200 1,334 1,240
Granadilla kilo $12000 3,078 2,861
Guanábana Cítrica kilo $4000 1,026 0,954
Guayaba Manzana kilo $5000 1,282 1,192
Guayaba Pera kilo $3500 0,898 0,834
Habichuela kilo $1600 0,410 0,381
Hígado Res kilo $22000 5,642 5,244
Higo kilo $4300 1,103 1,025
Huevo A unidad $430 0,110 0,103
Huevo AA unidad $460 0,118 0,110
Huevo AAA unidad $550 0,141 0,131
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,186 0,173
Jengibre kilo $22000 5,642 5,244
Kiwi caja 9 kilos $145000 37,189 34,565
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 1,000 0,930
Lechuga Batavia kilo $2200 0,564 0,524
Lechuga Crespa kilo $2500 0,641 0,596
Lenteja kilo $6880 1,765 1,640
Limón Común kilo $3000 0,769 0,715
Limón Mandarino kilo $1700 0,436 0,405
Limón Tahití kilo $2500 0,641 0,596
Lulo kilo $6300 1,616 1,502
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,500 0,465
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,616 0,572
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,431 0,400
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1300 0,333 0,310
Maíz Cáscara Blanco kilo $1600 0,410 0,381
Mandarina Oneco kilo $6000 1,539 1,430
Mango Tommy kilo $3500 0,898 0,834
Manzana Gala caja 19 kilos $115000 29,495 27,414
Manzana Roja caja 19 kilos $150000 38,471 35,757
Manzana Verde caja 19 kilos $140000 35,907 33,373
Maracuyá Regional kilo $5000 1,282 1,192
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,282 1,192
Melón kilo $3500 0,898 0,834
Melón Larga Vida kilo $3500 0,898 0,834
Mora Castilla kilo $8000 2,052 1,907
Mora Pantanillo kilo $8000 2,052 1,907
Naranja Tangelo kilo $4000 1,026 0,954
Naranja Valencia kilo $2500 0,641 0,596
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,799 15,614
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,031 19,547
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,982 26,937
Papa Capira Bogotana kilo $3300 0,846 0,787
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2200 0,564 0,524
Papa Capira Regional kilo $3400 0,872 0,810
Papa Capira selección kilo $3700 0,949 0,882
Papa Criolla kilo $3200 0,821 0,763
Papa Nevada kilo $5200 1,334 1,240
Papa Puracé kilo $3100 0,795 0,739
Papaya Hawaiana kilo $1500 0,385 0,358
Papaya Maradol kilo $2200 0,564 0,524
Pepino Cohombro kilo $3000 0,769 0,715
Pepino Cohombro selección kilo $3400 0,872 0,810
Pepino Rellenar kilo $4000 1,026 0,954
Pera Imp. caja 18 kilos $110000 28,212 26,222
Perejil kilo $3000 0,769 0,715
Pescado Basa kilo $12500 3,206 2,980
Pescado Bocachico kilo $12800 3,283 3,051
Pescado Merluza kilo $17000 4,360 4,052
Pescado Tilapia kilo $18800 4,822 4,482
Pimentón kilo $4000 1,026 0,954
Piña Manzana kilo $1700 0,436 0,405
Piña Oro Miel kilo $3000 0,769 0,715
Pitahaya kilo $10000 2,565 2,384
Plátano Guineo kilo $2000 0,513 0,477
Plátano Hartón kilo $3000 0,769 0,715
Pollo entero kilo $13000 3,334 3,099
Quesito 400 grs $9000 2,308 2,145
Queso Costeño kilo $27000 6,925 6,436
Rábano kilo $3000 0,769 0,715
Remolacha kilo $800 0,205 0,191
Repollo Blanco kilo $1500 0,385 0,358
Repollo Blanco kilo $1500 0,385 0,358
Sandía kilo $1400 0,359 0,334
Tomate Chonto Nacional kilo $3500 0,898 0,834
Tomate Chonto Regional kilo $3500 0,898 0,834
Tomate Chonto selección kilo $4300 1,103 1,025
Tomate de Árbol kilo $4400 1,128 1,049
Tomate Larga Vida corriente kilo $6000 1,539 1,430
Tomate Larga Vida extra kilo $6000 1,539 1,430
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $6000 1,539 1,430
Tomate Riñón kilo $6000 1,539 1,430
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,539 1,430
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $100000 25,648 23,838
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,389 14,303
Vísceras Res kilo $12000 3,078 2,861
Yuca kilo $2400 0,616 0,572
Zanahoria kilo $800 0,205 0,191

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg