Indicadores economicos DÓLAR $ 3901.00 EURO $ 4192.99 CAFÉ US$ 2.51 UVR 368.73
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Lunes 29 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,934 0,870
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,762 1,640
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,806 4,473
Acelga kilo $1500 0,385 0,358
Aguacate Hass kilo $5000 1,282 1,193
Aguacate Papelillo kilo $13500 3,461 3,220
Ahuyama kilo $1000 0,256 0,239
Ají Dulce kilo $2000 0,513 0,477
Ají Picante kilo $1500 0,385 0,358
Ajo importado kilo $9500 2,435 2,266
Apio kilo $700 0,179 0,167
Arracacha kilo $2000 0,513 0,477
Arroz arroba $49000 12,561 11,689
Arveja Seca kilo $4136 1,060 0,987
Arveja Verde kilo $5000 1,282 1,193
Avena Hojuela kilo $7100 1,820 1,694
Avena Molida kilo $4300 1,102 1,026
Azúcar bulto de 50 kilos $195000 49,987 46,517
Bagre en rodajas kilo $33000 8,459 7,872
Banano Criollo kilo $2000 0,513 0,477
Banano Urabá kilo $1900 0,487 0,453
Berenjena kilo $2300 0,590 0,549
Breva kilo $5200 1,333 1,240
Brócoli kilo $2000 0,513 0,477
Calabacín Amarillo kilo $800 0,205 0,191
Carne de Cerdo kilo $21900 5,614 5,224
Carne de Res kilo $33500 8,588 7,991
Cebolla Blanca kilo $1600 0,410 0,382
Cebolla Junca kilo $1500 0,385 0,358
Cebolla Puerro kilo $2000 0,513 0,477
Cebolla Roja kilo $5000 1,282 1,193
Chocolate libra $6000 1,538 1,431
Chócolo Mazorca kilo $4500 1,154 1,073
Cidra kilo $1200 0,308 0,286
Cilantro kilo $4000 1,025 0,954
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $120000 30,761 28,626
Coco San Blas kilo $7500 1,923 1,789
Coliflor kilo $2000 0,513 0,477
Cuajada kilo $21000 5,383 5,010
Curuba Larga kilo $2800 0,718 0,668
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,666 0,620
Durazno Caja 9 Kilos $110000 28,198 26,240
Espinaca kilo $1000 0,256 0,239
Fresa kilo $10000 2,563 2,385
Fríjol Blanco kilo $15000 3,845 3,578
Fríjol Rojo kilo $10000 2,563 2,385
Fríjol Verde kilo $6000 1,538 1,431
Granadilla kilo $10000 2,563 2,385
Guanábana Cítrica kilo $4300 1,102 1,026
Guayaba Manzana kilo $4600 1,179 1,097
Guayaba Pera kilo $3500 0,897 0,835
Habichuela kilo $800 0,205 0,191
Hígado Res kilo $22000 5,640 5,248
Higo kilo $5000 1,282 1,193
Huevo A unidad $430 0,110 0,103
Huevo AA unidad $460 0,118 0,110
Huevo AAA unidad $550 0,141 0,131
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,186 0,173
Jengibre kilo $19000 4,871 4,532
Kiwi caja 9 kilos $150000 38,452 35,782
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 1,000 0,930
Lechuga Batavia kilo $1200 0,308 0,286
Lechuga Crespa kilo $1000 0,256 0,239
Lenteja kilo $6880 1,764 1,641
Limón Común kilo $2500 0,641 0,596
Limón Mandarino kilo $2000 0,513 0,477
Limón Tahití kilo $3000 0,769 0,716
Lulo kilo $5500 1,410 1,312
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,500 0,465
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,615 0,573
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,431 0,401
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1300 0,333 0,310
Maíz Cáscara Blanco kilo $1600 0,410 0,382
Mandarina Oneco kilo $8000 2,051 1,908
Mango Tommy kilo $4200 1,077 1,002
Manzana Gala caja 19 kilos $120000 30,761 28,626
Manzana Roja caja 19 kilos $160000 41,015 38,168
Manzana Verde caja 19 kilos $160000 41,015 38,168
Maracuyá Regional kilo $3500 0,897 0,835
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,282 1,193
Melón kilo $3500 0,897 0,835
Melón Larga Vida kilo $3500 0,897 0,835
Mora Castilla kilo $6200 1,589 1,479
Mora Pantanillo kilo $6200 1,589 1,479
Naranja Tangelo kilo $4000 1,025 0,954
Naranja Valencia kilo $2500 0,641 0,596
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,791 15,625
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,020 19,561
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,967 26,956
Papa Capira Bogotana kilo $2700 0,692 0,644
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1700 0,436 0,406
Papa Capira Regional kilo $2900 0,743 0,692
Papa Capira selección kilo $3200 0,820 0,763
Papa Criolla kilo $4500 1,154 1,073
Papa Nevada kilo $4500 1,154 1,073
Papa Puracé kilo $2150 0,551 0,513
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,410 0,382
Papaya Maradol kilo $2200 0,564 0,525
Pepino Cohombro kilo $1400 0,359 0,334
Pepino Cohombro selección kilo $2100 0,538 0,501
Pepino Rellenar kilo $3000 0,769 0,716
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 30,761 28,626
Perejil kilo $2000 0,513 0,477
Pescado Basa kilo $12500 3,204 2,982
Pescado Bocachico kilo $12800 3,281 3,053
Pescado Merluza kilo $17000 4,358 4,055
Pescado Tilapia kilo $18800 4,819 4,485
Pimentón kilo $2500 0,641 0,596
Piña Manzana kilo $1700 0,436 0,406
Piña Oro Miel kilo $3200 0,820 0,763
Pitahaya kilo $7500 1,923 1,789
Plátano Guineo kilo $2000 0,513 0,477
Plátano Hartón kilo $3000 0,769 0,716
Pollo entero kilo $13000 3,332 3,101
Quesito 400 grs $9000 2,307 2,147
Queso Costeño kilo $27000 6,921 6,441
Rábano kilo $2000 0,513 0,477
Remolacha kilo $800 0,205 0,191
Repollo Blanco kilo $2000 0,513 0,477
Repollo Blanco kilo $2000 0,513 0,477
Sandía kilo $1400 0,359 0,334
Tomate Chonto Nacional kilo $3500 0,897 0,835
Tomate Chonto Regional kilo $3500 0,897 0,835
Tomate Chonto selección kilo $4200 1,077 1,002
Tomate de Árbol kilo $4000 1,025 0,954
Tomate Larga Vida corriente kilo $5000 1,282 1,193
Tomate Larga Vida extra kilo $5000 1,282 1,193
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5000 1,282 1,193
Tomate Riñón kilo $5000 1,282 1,193
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,538 1,431
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $120000 30,761 28,626
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $70000 17,944 16,698
Vísceras Res kilo $12000 3,076 2,863
Yuca kilo $2400 0,615 0,573
Zanahoria kilo $900 0,231 0,215

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg