605c8-phone.png PBX: Central Mayorista de Antioquia 604 429 02 20 4d817-map.png Ubícanos c1eb6-contacto.png Contáctenos facebook Twitter youtube

Indicadores economicos DÓLAR $ 3855.88= EURO $ 4108.66= CAFÉ US$ 2.40= UVR 367.54=
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Lunes 15 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,946 0,887
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,783 1,674
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,864 4,564
Acelga kilo $2000 0,519 0,487
Aguacate Hass kilo $5000 1,297 1,217
Aguacate Papelillo kilo $13000 3,372 3,165
Ahuyama kilo $1000 0,259 0,243
Ají Dulce kilo $2500 0,649 0,609
Ají Picante kilo $2000 0,519 0,487
Ajo importado kilo $9500 2,464 2,313
Apio kilo $1000 0,259 0,243
Arracacha kilo $2500 0,649 0,609
Arroz arroba $48500 12,581 11,806
Arveja Seca kilo $3600 0,934 0,876
Arveja Verde kilo $6000 1,556 1,461
Avena Hojuela kilo $7100 1,842 1,728
Avena Molida kilo $4300 1,115 1,047
Azúcar bulto de 50 kilos $194000 50,324 47,225
Bagre en rodajas kilo $35500 9,209 8,642
Banano Criollo kilo $1900 0,493 0,463
Banano Urabá kilo $1900 0,493 0,463
Berenjena kilo $2000 0,519 0,487
Breva kilo $6300 1,634 1,534
Brócoli kilo $6000 1,556 1,461
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,259 0,243
Carne de Cerdo kilo $21900 5,681 5,331
Carne de Res kilo $33500 8,690 8,155
Cebolla Blanca kilo $2000 0,519 0,487
Cebolla Junca kilo $1500 0,389 0,365
Cebolla Puerro kilo $3000 0,778 0,730
Cebolla Roja kilo $5000 1,297 1,217
Chocolate libra $6000 1,556 1,461
Chócolo Mazorca kilo $7500 1,946 1,826
Cidra kilo $1500 0,389 0,365
Cilantro kilo $6000 1,556 1,461
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 27,237 25,560
Coco San Blas kilo $7000 1,816 1,704
Coliflor kilo $3000 0,778 0,730
Cuajada kilo $21000 5,447 5,112
Curuba Larga kilo $2700 0,700 0,657
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,674 0,633
Durazno Caja 9 Kilos $110000 28,534 26,777
Espinaca kilo $1500 0,389 0,365
Fresa kilo $10000 2,594 2,434
Fríjol Blanco kilo $13000 3,372 3,165
Fríjol Rojo kilo $9000 2,335 2,191
Fríjol Verde kilo $4000 1,038 0,974
Granadilla kilo $12000 3,113 2,921
Guanábana Cítrica kilo $4300 1,115 1,047
Guayaba Manzana kilo $4500 1,167 1,095
Guayaba Pera kilo $3000 0,778 0,730
Habichuela kilo $2500 0,649 0,609
Hígado Res kilo $22000 5,707 5,355
Higo kilo $8000 2,075 1,947
Huevo A unidad $520 0,135 0,127
Huevo AA unidad $550 0,143 0,134
Huevo AAA unidad $650 0,169 0,158
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,188 0,176
Jengibre kilo $22000 5,707 5,355
Kiwi caja 9 kilos $160000 41,505 38,948
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 1,012 0,949
Lechuga Batavia kilo $2000 0,519 0,487
Lechuga Crespa kilo $1000 0,259 0,243
Lenteja kilo $6500 1,686 1,582
Limón Común kilo $2500 0,649 0,609
Limón Mandarino kilo $2500 0,649 0,609
Limón Tahití kilo $2800 0,726 0,682
Lulo kilo $5000 1,297 1,217
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,506 0,475
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,623 0,584
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,436 0,409
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1240 0,322 0,302
Maíz Cáscara Blanco kilo $1500 0,389 0,365
Mandarina Oneco kilo $9000 2,335 2,191
Mango Tommy kilo $4000 1,038 0,974
Manzana Gala caja 19 kilos $130000 33,722 31,646
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 44,099 41,383
Manzana Verde caja 19 kilos $160000 41,505 38,948
Maracuyá Regional kilo $4000 1,038 0,974
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,297 1,217
Melón kilo $3500 0,908 0,852
Melón Larga Vida kilo $3500 0,908 0,852
Mora Castilla kilo $7000 1,816 1,704
Mora Pantanillo kilo $7000 1,816 1,704
Naranja Tangelo kilo $6000 1,556 1,461
Naranja Valencia kilo $3400 0,882 0,828
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,991 15,944
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,271 19,961
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 29,313 27,507
Papa Capira Bogotana kilo $2600 0,674 0,633
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1800 0,467 0,438
Papa Capira Regional kilo $2700 0,700 0,657
Papa Capira selección kilo $3200 0,830 0,779
Papa Criolla kilo $4500 1,167 1,095
Papa Nevada kilo $5000 1,297 1,217
Papa Puracé kilo $2000 0,519 0,487
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,415 0,389
Papaya Maradol kilo $2400 0,623 0,584
Pepino Cohombro kilo $1400 0,363 0,341
Pepino Cohombro selección kilo $2000 0,519 0,487
Pepino Rellenar kilo $3000 0,778 0,730
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 31,128 29,211
Perejil kilo $2000 0,519 0,487
Pescado Basa kilo $12500 3,243 3,043
Pescado Bocachico kilo $12800 3,320 3,116
Pescado Merluza kilo $18500 4,799 4,503
Pescado Tilapia kilo $18800 4,877 4,576
Pimentón kilo $2800 0,726 0,682
Piña Manzana kilo $1700 0,441 0,414
Piña Oro Miel kilo $3000 0,778 0,730
Pitahaya kilo $7000 1,816 1,704
Plátano Guineo kilo $2000 0,519 0,487
Plátano Hartón kilo $2800 0,726 0,682
Pollo entero kilo $13000 3,372 3,165
Quesito 400 grs $9000 2,335 2,191
Queso Costeño kilo $27000 7,004 6,573
Rábano kilo $1500 0,389 0,365
Remolacha kilo $1000 0,259 0,243
Repollo Blanco kilo $2500 0,649 0,609
Repollo Blanco kilo $2500 0,649 0,609
Sandía kilo $1200 0,311 0,292
Tomate Chonto Nacional kilo $5000 1,297 1,217
Tomate Chonto Regional kilo $5000 1,297 1,217
Tomate Chonto selección kilo $6000 1,556 1,461
Tomate de Árbol kilo $4200 1,089 1,022
Tomate Larga Vida corriente kilo $4500 1,167 1,095
Tomate Larga Vida extra kilo $4500 1,167 1,095
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $4500 1,167 1,095
Tomate Riñón kilo $4500 1,167 1,095
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,556 1,461
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $160000 41,505 38,948
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,564 14,606
Vísceras Res kilo $12000 3,113 2,921
Yuca kilo $2400 0,623 0,584
Zanahoria kilo $1300 0,337 0,316

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg