
Martes 29 de abril de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4062 | 0,963 | 0,844 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7708 | 1,828 | 1,602 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18333 | 4,347 | 3,811 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,474 | 0,416 |
Aguacate Hass | kilo | $4800 | 1,138 | 0,998 |
Aguacate Papelillo | kilo | $9600 | 2,276 | 1,996 |
Ahuyama | kilo | $1000 | 0,237 | 0,208 |
Ají Dulce | kilo | $3000 | 0,711 | 0,624 |
Ají Picante | kilo | $4000 | 0,949 | 0,832 |
Ajo importado | kilo | $9500 | 2,253 | 1,975 |
Apio | kilo | $800 | 0,190 | 0,166 |
Arracacha | kilo | $2500 | 0,593 | 0,520 |
Arroz | arroba | $47500 | 11,264 | 9,875 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,854 | 0,748 |
Arveja Verde | kilo | $7000 | 1,660 | 1,455 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,252 | 1,098 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,043 | 0,915 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $175000 | 41,499 | 36,383 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 9,011 | 7,900 |
Banano Criollo | kilo | $2700 | 0,640 | 0,561 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,498 | 0,437 |
Berenjena | kilo | $5500 | 1,304 | 1,143 |
Breva | kilo | $3000 | 0,711 | 0,624 |
Brócoli | kilo | $2000 | 0,474 | 0,416 |
Calabacín Amarillo | kilo | $1000 | 0,237 | 0,208 |
Carne de Cerdo | kilo | $21900 | 5,193 | 4,553 |
Carne de Res | kilo | $32900 | 7,802 | 6,840 |
Cebolla Blanca | kilo | $2500 | 0,593 | 0,520 |
Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,474 | 0,416 |
Cebolla Puerro | kilo | $3000 | 0,711 | 0,624 |
Cebolla Roja | kilo | $3000 | 0,711 | 0,624 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,518 | 1,331 |
Chócolo Mazorca | kilo | $2500 | 0,593 | 0,520 |
Cidra | kilo | $1500 | 0,356 | 0,312 |
Cilantro | kilo | $4000 | 0,949 | 0,832 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $100000 | 23,714 | 20,790 |
Coco San Blas | kilo | $11500 | 2,727 | 2,391 |
Coliflor | kilo | $2000 | 0,474 | 0,416 |
Cuajada | kilo | $24000 | 5,691 | 4,990 |
Curuba Larga | kilo | $2800 | 0,664 | 0,582 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $4000 | 0,949 | 0,832 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,456 | 24,948 |
Espinaca | kilo | $2000 | 0,474 | 0,416 |
Fresa | kilo | $11000 | 2,608 | 2,287 |
Fríjol Blanco | kilo | $10000 | 2,371 | 2,079 |
Fríjol Rojo | kilo | $9800 | 2,324 | 2,037 |
Fríjol Verde | kilo | $4500 | 1,067 | 0,936 |
Granadilla | kilo | $9500 | 2,253 | 1,975 |
Guanábana Cítrica | kilo | $6000 | 1,423 | 1,247 |
Guayaba Manzana | kilo | $5300 | 1,257 | 1,102 |
Guayaba Pera | kilo | $2800 | 0,664 | 0,582 |
Habichuela | kilo | $1600 | 0,379 | 0,333 |
Hígado Res | kilo | $22000 | 5,217 | 4,574 |
Higo | kilo | $9000 | 2,134 | 1,871 |
Huevo A | unidad | $430 | 0,102 | 0,089 |
Huevo AA | unidad | $456 | 0,108 | 0,095 |
Huevo AAA | unidad | $526 | 0,125 | 0,109 |
Jengibre | kilo | $15000 | 3,557 | 3,119 |
Kiwi | caja 9 kilos | $180000 | 42,684 | 37,422 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 0,996 | 0,873 |
Lechuga Batavia | kilo | $2300 | 0,545 | 0,478 |
Lechuga Crespa | kilo | $2000 | 0,474 | 0,416 |
Lenteja | kilo | $6000 | 1,423 | 1,247 |
Limón Común | kilo | $2500 | 0,593 | 0,520 |
Limón Mandarino | kilo | $4500 | 1,067 | 0,936 |
Limón Tahití | kilo | $3500 | 0,830 | 0,728 |
Lulo | kilo | $4200 | 0,996 | 0,873 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2040 | 0,484 | 0,424 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2472 | 0,586 | 0,514 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2100 | 0,498 | 0,437 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1480 | 0,351 | 0,308 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1800 | 0,427 | 0,374 |
Mandarina Oneco | kilo | $8500 | 2,016 | 1,767 |
Mango Tommy | kilo | $3000 | 0,711 | 0,624 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $150000 | 35,570 | 31,185 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $180000 | 42,684 | 37,422 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $180000 | 42,684 | 37,422 |
Maracuyá Regional | kilo | $2200 | 0,522 | 0,457 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,711 | 0,624 |
Melón | kilo | $3500 | 0,830 | 0,728 |
Melón Larga Vida | kilo | $3500 | 0,830 | 0,728 |
Mora Castilla | kilo | $3800 | 0,901 | 0,790 |
Mora Pantanillo | kilo | $3800 | 0,901 | 0,790 |
Naranja Tangelo | kilo | $4000 | 0,949 | 0,832 |
Naranja Valencia | kilo | $2600 | 0,617 | 0,541 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $85000 | 20,157 | 17,672 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $85000 | 20,157 | 17,672 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $138000 | 32,725 | 28,690 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2200 | 0,522 | 0,457 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $1700 | 0,403 | 0,353 |
Papa Capira Regional | kilo | $2400 | 0,569 | 0,499 |
Papa Capira selección | kilo | $2600 | 0,617 | 0,541 |
Papa Criolla | kilo | $2600 | 0,617 | 0,541 |
Papa Nevada | kilo | $5000 | 1,186 | 1,040 |
Papa Puracé | kilo | $2100 | 0,498 | 0,437 |
Papaya Hawaiana | kilo | $3000 | 0,711 | 0,624 |
Papaya Maradol | kilo | $4400 | 1,043 | 0,915 |
Pepino Cohombro | kilo | $1500 | 0,356 | 0,312 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $2400 | 0,569 | 0,499 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,949 | 0,832 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $140000 | 33,199 | 29,106 |
Perejil | kilo | $4000 | 0,949 | 0,832 |
Pescado Basa | kilo | $14500 | 3,438 | 3,015 |
Pescado Bocachico | kilo | $17600 | 4,174 | 3,659 |
Pescado Merluza | kilo | $23200 | 5,502 | 4,823 |
Pescado Tilapia | kilo | $19300 | 4,577 | 4,012 |
Pimentón | kilo | $2000 | 0,474 | 0,416 |
Piña Oro Miel | kilo | $2300 | 0,545 | 0,478 |
Pitahaya | kilo | $14000 | 3,320 | 2,911 |
Plátano Guineo | kilo | $1700 | 0,403 | 0,353 |
Plátano Hartón | kilo | $2500 | 0,593 | 0,520 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,320 | 2,911 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,371 | 2,079 |
Queso Costeño | kilo | $29000 | 6,877 | 6,029 |
Rábano | kilo | $2000 | 0,474 | 0,416 |
Remolacha | kilo | $1300 | 0,308 | 0,270 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,237 | 0,208 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,237 | 0,208 |
Sandía | kilo | $1600 | 0,379 | 0,333 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $4700 | 1,115 | 0,977 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $4700 | 1,115 | 0,977 |
Tomate Chonto selección | kilo | $5600 | 1,328 | 1,164 |
Tomate de Árbol | kilo | $2700 | 0,640 | 0,561 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $5000 | 1,186 | 1,040 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $5000 | 1,186 | 1,040 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $5000 | 1,186 | 1,040 |
Tomate Riñón | kilo | $5000 | 1,186 | 1,040 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,186 | 1,040 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $130000 | 30,828 | 27,027 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $55000 | 13,042 | 11,435 |
Vísceras Res | kilo | $11000 | 2,608 | 2,287 |
Yuca | kilo | $2500 | 0,593 | 0,520 |
Zanahoria | kilo | $1200 | 0,285 | 0,249 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
