
Viernes 25 de abril de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4062 | 0,952 | 0,836 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7708 | 1,807 | 1,586 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18333 | 4,297 | 3,771 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,469 | 0,411 |
Aguacate Hass | kilo | $5000 | 1,172 | 1,029 |
Aguacate Papelillo | kilo | $9600 | 2,250 | 1,975 |
Ahuyama | kilo | $1000 | 0,234 | 0,206 |
Ají Dulce | kilo | $4000 | 0,938 | 0,823 |
Ají Picante | kilo | $6000 | 1,406 | 1,234 |
Ajo importado | kilo | $9200 | 2,157 | 1,893 |
Apio | kilo | $700 | 0,164 | 0,144 |
Arracacha | kilo | $2000 | 0,469 | 0,411 |
Arroz | arroba | $47500 | 11,135 | 9,772 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,844 | 0,741 |
Arveja Verde | kilo | $6000 | 1,406 | 1,234 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,238 | 1,086 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,031 | 0,905 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $175000 | 41,022 | 36,001 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 8,908 | 7,817 |
Banano Criollo | kilo | $2700 | 0,633 | 0,555 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,492 | 0,432 |
Berenjena | kilo | $6500 | 1,524 | 1,337 |
Breva | kilo | $3000 | 0,703 | 0,617 |
Brócoli | kilo | $1500 | 0,352 | 0,309 |
Calabacín Amarillo | kilo | $800 | 0,188 | 0,165 |
Carne de Cerdo | kilo | $21900 | 5,134 | 4,505 |
Carne de Res | kilo | $32900 | 7,712 | 6,768 |
Cebolla Blanca | kilo | $2500 | 0,586 | 0,514 |
Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,469 | 0,411 |
Cebolla Puerro | kilo | $3000 | 0,703 | 0,617 |
Cebolla Roja | kilo | $3200 | 0,750 | 0,658 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,500 | 1,317 |
Chócolo Mazorca | kilo | $4500 | 1,055 | 0,926 |
Cidra | kilo | $1500 | 0,352 | 0,309 |
Cilantro | kilo | $2500 | 0,586 | 0,514 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,129 | 24,686 |
Coco San Blas | kilo | $11000 | 2,579 | 2,263 |
Coliflor | kilo | $1500 | 0,352 | 0,309 |
Cuajada | kilo | $24000 | 5,626 | 4,937 |
Curuba Larga | kilo | $2700 | 0,633 | 0,555 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $4000 | 0,938 | 0,823 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,129 | 24,686 |
Espinaca | kilo | $1500 | 0,352 | 0,309 |
Fresa | kilo | $11000 | 2,579 | 2,263 |
Fríjol Blanco | kilo | $10000 | 2,344 | 2,057 |
Fríjol Rojo | kilo | $9800 | 2,297 | 2,016 |
Fríjol Verde | kilo | $4000 | 0,938 | 0,823 |
Granadilla | kilo | $8000 | 1,875 | 1,646 |
Guanábana Cítrica | kilo | $5500 | 1,289 | 1,131 |
Guayaba Manzana | kilo | $5200 | 1,219 | 1,070 |
Guayaba Pera | kilo | $2800 | 0,656 | 0,576 |
Habichuela | kilo | $1200 | 0,281 | 0,247 |
Hígado Res | kilo | $22000 | 5,157 | 4,526 |
Higo | kilo | $6000 | 1,406 | 1,234 |
Huevo A | unidad | $430 | 0,101 | 0,088 |
Huevo AA | unidad | $456 | 0,107 | 0,094 |
Huevo AAA | unidad | $526 | 0,123 | 0,108 |
Jengibre | kilo | $15000 | 3,516 | 3,086 |
Kiwi | caja 9 kilos | $170000 | 39,850 | 34,972 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 0,985 | 0,864 |
Lechuga Batavia | kilo | $2000 | 0,469 | 0,411 |
Lechuga Crespa | kilo | $1500 | 0,352 | 0,309 |
Lenteja | kilo | $6000 | 1,406 | 1,234 |
Limón Común | kilo | $2500 | 0,586 | 0,514 |
Limón Mandarino | kilo | $4500 | 1,055 | 0,926 |
Limón Tahití | kilo | $3800 | 0,891 | 0,782 |
Lulo | kilo | $4000 | 0,938 | 0,823 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2040 | 0,478 | 0,420 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2472 | 0,579 | 0,509 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2100 | 0,492 | 0,432 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1480 | 0,347 | 0,304 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1800 | 0,422 | 0,370 |
Mandarina Oneco | kilo | $8000 | 1,875 | 1,646 |
Mango Tommy | kilo | $2800 | 0,656 | 0,576 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $150000 | 35,162 | 30,858 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $180000 | 42,194 | 37,029 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $180000 | 42,194 | 37,029 |
Maracuyá Regional | kilo | $2500 | 0,586 | 0,514 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,703 | 0,617 |
Melón | kilo | $3500 | 0,820 | 0,720 |
Melón Larga Vida | kilo | $3500 | 0,820 | 0,720 |
Mora Castilla | kilo | $5000 | 1,172 | 1,029 |
Mora Pantanillo | kilo | $5000 | 1,172 | 1,029 |
Naranja Tangelo | kilo | $5000 | 1,172 | 1,029 |
Naranja Valencia | kilo | $2600 | 0,609 | 0,535 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $85000 | 19,925 | 17,486 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $85000 | 19,925 | 17,486 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $138000 | 32,349 | 28,389 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2200 | 0,516 | 0,453 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $1800 | 0,422 | 0,370 |
Papa Capira Regional | kilo | $2500 | 0,586 | 0,514 |
Papa Capira selección | kilo | $2700 | 0,633 | 0,555 |
Papa Criolla | kilo | $2000 | 0,469 | 0,411 |
Papa Nevada | kilo | $5000 | 1,172 | 1,029 |
Papa Puracé | kilo | $2100 | 0,492 | 0,432 |
Papaya Hawaiana | kilo | $2300 | 0,539 | 0,473 |
Papaya Maradol | kilo | $4400 | 1,031 | 0,905 |
Pepino Cohombro | kilo | $1600 | 0,375 | 0,329 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $2200 | 0,516 | 0,453 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,938 | 0,823 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $150000 | 35,162 | 30,858 |
Perejil | kilo | $4000 | 0,938 | 0,823 |
Pescado Basa | kilo | $14500 | 3,399 | 2,983 |
Pescado Bocachico | kilo | $17600 | 4,126 | 3,621 |
Pescado Merluza | kilo | $23200 | 5,438 | 4,773 |
Pescado Tilapia | kilo | $19300 | 4,524 | 3,970 |
Pimentón | kilo | $2000 | 0,469 | 0,411 |
Piña Oro Miel | kilo | $2200 | 0,516 | 0,453 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,469 | 0,411 |
Plátano Hartón | kilo | $2500 | 0,586 | 0,514 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,282 | 2,880 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,344 | 2,057 |
Queso Costeño | kilo | $29000 | 6,798 | 5,966 |
Rábano | kilo | $1000 | 0,234 | 0,206 |
Remolacha | kilo | $1600 | 0,375 | 0,329 |
Repollo Blanco | kilo | $1300 | 0,305 | 0,267 |
Repollo Blanco | kilo | $1300 | 0,305 | 0,267 |
Sandía | kilo | $1700 | 0,398 | 0,350 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $3500 | 0,820 | 0,720 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $3500 | 0,820 | 0,720 |
Tomate Chonto selección | kilo | $4100 | 0,961 | 0,843 |
Tomate de Árbol | kilo | $2500 | 0,586 | 0,514 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $5500 | 1,289 | 1,131 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $5500 | 1,289 | 1,131 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $5500 | 1,289 | 1,131 |
Tomate Riñón | kilo | $5500 | 1,289 | 1,131 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,172 | 1,029 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $120000 | 28,129 | 24,686 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $55000 | 12,893 | 11,315 |
Vísceras Res | kilo | $11000 | 2,579 | 2,263 |
Yuca | kilo | $2500 | 0,586 | 0,514 |
Zanahoria | kilo | $700 | 0,164 | 0,144 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
