Indicadores economicos DÓLAR $ 4172.00= EURO $ 4483.97= CAFÉ US$ 4.05= UVR 384.39=
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Viernes 28 de marzo de 2025

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $4000 0,959 0,892
Aceite Vegetal 1000 cm3 $7625 1,828 1,701
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18666 4,474 4,164
Acelga kilo $2000 0,479 0,446
Aguacate Hass kilo $4000 0,959 0,892
Aguacate Papelillo kilo $9000 2,157 2,008
Ahuyama kilo $800 0,192 0,178
Ají Dulce kilo $2500 0,599 0,558
Ají Picante kilo $4000 0,959 0,892
Ajo importado kilo $10000 2,397 2,231
Apio kilo $600 0,144 0,134
Arracacha kilo $3000 0,719 0,669
Arroz arroba $47500 11,385 10,596
Arveja Seca kilo $3600 0,863 0,803
Arveja Verde kilo $7000 1,678 1,561
Avena Hojuela kilo $5280 1,266 1,178
Avena Molida kilo $4400 1,055 0,981
Azúcar bulto de 50 kilos $165000 39,549 36,806
Bagre en rodajas kilo $38000 9,108 8,476
Banano Criollo kilo $2500 0,599 0,558
Banano Urabá kilo $2100 0,503 0,468
Berenjena kilo $4000 0,959 0,892
Breva kilo $5000 1,198 1,115
Brócoli kilo $5000 1,198 1,115
Calabacín Amarillo kilo $1500 0,360 0,335
Carne de Cerdo kilo $21900 5,249 4,885
Carne de Res kilo $31000 7,430 6,915
Cebolla Blanca kilo $1850 0,443 0,413
Cebolla Junca kilo $2500 0,599 0,558
Cebolla Puerro kilo $4000 0,959 0,892
Cebolla Roja kilo $3500 0,839 0,781
Chocolate libra $6400 1,534 1,428
Chócolo Mazorca kilo $7000 1,678 1,561
Cidra kilo $2000 0,479 0,446
Cilantro kilo $3000 0,719 0,669
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $140000 33,557 31,229
Coco San Blas kilo $10000 2,397 2,231
Coliflor kilo $3000 0,719 0,669
Cuajada kilo $24000 5,753 5,354
Curuba Larga kilo $3600 0,863 0,803
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $3200 0,767 0,714
Durazno Caja 9 Kilos $140000 33,557 31,229
Espinaca kilo $2500 0,599 0,558
Fresa kilo $10500 2,517 2,342
Fríjol Blanco kilo $9600 2,301 2,141
Fríjol Rojo kilo $9600 2,301 2,141
Fríjol Verde kilo $4000 0,959 0,892
Granadilla kilo $8500 2,037 1,896
Guanábana Cítrica kilo $6000 1,438 1,338
Guayaba Manzana kilo $5200 1,246 1,160
Guayaba Pera kilo $2500 0,599 0,558
Habichuela kilo $1500 0,360 0,335
Hígado Res kilo $22000 5,273 4,907
Higo kilo $6000 1,438 1,338
Huevo A unidad $410 0,098 0,091
Huevo AA unidad $446 0,107 0,099
Huevo AAA unidad $520 0,125 0,116
Jengibre kilo $18000 4,314 4,015
Kiwi caja 9 kilos $180000 43,145 40,152
Leche líquida (bolsa) Litro $4200 1,007 0,937
Lechuga Batavia kilo $1800 0,431 0,402
Lechuga Crespa kilo $1500 0,360 0,335
Lenteja kilo $6500 1,558 1,450
Limón Común kilo $2000 0,479 0,446
Limón Mandarino kilo $3000 0,719 0,669
Limón Tahití kilo $2800 0,671 0,625
Lulo kilo $4200 1,007 0,937
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $2166 0,519 0,483
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2800 0,671 0,625
Maíz Blanco Retrillado kilo $2200 0,527 0,491
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1480 0,355 0,330
Maíz Cáscara Blanco kilo $1840 0,441 0,410
Mandarina Oneco kilo $6000 1,438 1,338
Mango Tommy kilo $3500 0,839 0,781
Manzana Gala caja 19 kilos $170000 40,748 37,921
Manzana Roja caja 19 kilos $190000 45,542 42,382
Manzana Verde caja 19 kilos $190000 45,542 42,382
Maracuyá Regional kilo $4500 1,079 1,004
Maracuyá Valluno kilo $3000 0,719 0,669
Melón kilo $5200 1,246 1,160
Melón Larga Vida kilo $5200 1,246 1,160
Mora Castilla kilo $2500 0,599 0,558
Mora Pantanillo kilo $2500 0,599 0,558
Naranja Tangelo kilo $5000 1,198 1,115
Naranja Valencia kilo $2000 0,479 0,446
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $91000 21,812 20,299
Panela Regional bolsa de 22 kilos $86000 20,614 19,184
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $138000 33,078 30,783
Papa Capira Bogotana kilo $2000 0,479 0,446
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $1700 0,407 0,379
Papa Capira Regional kilo $2400 0,575 0,535
Papa Capira selección kilo $2300 0,551 0,513
Papa Criolla kilo $2000 0,479 0,446
Papa Nevada kilo $5000 1,198 1,115
Papa Puracé kilo $1700 0,407 0,379
Papaya Hawaiana kilo $3000 0,719 0,669
Papaya Maradol kilo $4000 0,959 0,892
Pepino Cohombro kilo $1300 0,312 0,290
Pepino Cohombro selección kilo $1800 0,431 0,402
Pepino Rellenar kilo $4000 0,959 0,892
Pera Imp. caja 18 kilos $145000 34,756 32,344
Perejil kilo $3000 0,719 0,669
Pescado Basa kilo $13300 3,188 2,967
Pescado Bocachico kilo $17600 4,219 3,926
Pescado Merluza kilo $23200 5,561 5,175
Pescado Tilapia kilo $19300 4,626 4,305
Pimentón kilo $2500 0,599 0,558
Piña Oro Miel kilo $2500 0,599 0,558
Plátano Guineo kilo $1800 0,431 0,402
Plátano Hartón kilo $2400 0,575 0,535
Pollo entero kilo $14000 3,356 3,123
Quesito 400 grs $10000 2,397 2,231
Queso Costeño kilo $24000 5,753 5,354
Rábano kilo $2000 0,479 0,446
Remolacha kilo $1400 0,336 0,312
Repollo Blanco kilo $800 0,192 0,178
Repollo Blanco kilo $800 0,192 0,178
Sandía kilo $1500 0,360 0,335
Tomate Chonto Nacional kilo $4500 1,079 1,004
Tomate Chonto Regional kilo $4500 1,079 1,004
Tomate Chonto selección kilo $5500 1,318 1,227
Tomate de Árbol kilo $1600 0,384 0,357
Tomate Larga Vida corriente kilo $5000 1,198 1,115
Tomate Larga Vida extra kilo $5000 1,198 1,115
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5000 1,198 1,115
Tomate Riñón kilo $5000 1,198 1,115
Uchuva/Capacho kilo $5000 1,198 1,115
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $140000 33,557 31,229
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $70000 16,779 15,615
Vísceras Res kilo $18000 4,314 4,015
Yuca kilo $2400 0,575 0,535
Zanahoria kilo $1200 0,288 0,268

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg