
Martes 01 de abril de 2025
PRODUCTOS | UNIDADES | PESOS | USD | EUR |
---|---|---|---|---|
Aceite Vegetal | 500 cm3 | $4000 | 0,957 | 0,884 |
Aceite Vegetal | 1000 cm3 | $7625 | 1,824 | 1,684 |
Aceite Vegetal | 3000 cm3 | $18666 | 4,464 | 4,123 |
Acelga | kilo | $2000 | 0,478 | 0,442 |
Aguacate Hass | kilo | $4000 | 0,957 | 0,884 |
Aguacate Papelillo | kilo | $9200 | 2,200 | 2,032 |
Ahuyama | kilo | $800 | 0,191 | 0,177 |
Ají Dulce | kilo | $2000 | 0,478 | 0,442 |
Ají Picante | kilo | $3000 | 0,718 | 0,663 |
Ajo importado | kilo | $10000 | 2,392 | 2,209 |
Apio | kilo | $1000 | 0,239 | 0,221 |
Arracacha | kilo | $3000 | 0,718 | 0,663 |
Arroz | arroba | $47500 | 11,361 | 10,493 |
Arveja Seca | kilo | $3600 | 0,861 | 0,795 |
Arveja Verde | kilo | $7000 | 1,674 | 1,546 |
Avena Hojuela | kilo | $5280 | 1,263 | 1,166 |
Avena Molida | kilo | $4400 | 1,052 | 0,972 |
Azúcar | bulto de 50 kilos | $165000 | 39,464 | 36,448 |
Bagre en rodajas | kilo | $38000 | 9,089 | 8,394 |
Banano Criollo | kilo | $2500 | 0,598 | 0,552 |
Banano Urabá | kilo | $2100 | 0,502 | 0,464 |
Berenjena | kilo | $5000 | 1,196 | 1,104 |
Breva | kilo | $5000 | 1,196 | 1,104 |
Brócoli | kilo | $6000 | 1,435 | 1,325 |
Calabacín Amarillo | kilo | $600 | 0,144 | 0,133 |
Carne de Cerdo | kilo | $21900 | 5,238 | 4,838 |
Carne de Res | kilo | $31000 | 7,414 | 6,848 |
Cebolla Blanca | kilo | $2000 | 0,478 | 0,442 |
Cebolla Junca | kilo | $2000 | 0,478 | 0,442 |
Cebolla Puerro | kilo | $3000 | 0,718 | 0,663 |
Cebolla Roja | kilo | $3500 | 0,837 | 0,773 |
Chocolate | libra | $6400 | 1,531 | 1,414 |
Chócolo Mazorca | kilo | $7000 | 1,674 | 1,546 |
Cidra | kilo | $1500 | 0,359 | 0,331 |
Cilantro | kilo | $1500 | 0,359 | 0,331 |
Ciruela Claudia amer. | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,701 | 26,508 |
Coco San Blas | kilo | $10000 | 2,392 | 2,209 |
Coliflor | kilo | $3000 | 0,718 | 0,663 |
Cuajada | kilo | $24000 | 5,740 | 5,302 |
Curuba Larga | kilo | $3600 | 0,861 | 0,795 |
Curuba Redonda (Gulupa) | kilo | $3200 | 0,765 | 0,707 |
Durazno | Caja 9 Kilos | $120000 | 28,701 | 26,508 |
Espinaca | kilo | $2000 | 0,478 | 0,442 |
Fresa | kilo | $10500 | 2,511 | 2,319 |
Fríjol Blanco | kilo | $9600 | 2,296 | 2,121 |
Fríjol Rojo | kilo | $9600 | 2,296 | 2,121 |
Fríjol Verde | kilo | $4500 | 1,076 | 0,994 |
Granadilla | kilo | $8000 | 1,913 | 1,767 |
Guanábana Cítrica | kilo | $6000 | 1,435 | 1,325 |
Guayaba Manzana | kilo | $5200 | 1,244 | 1,149 |
Guayaba Pera | kilo | $2500 | 0,598 | 0,552 |
Habichuela | kilo | $2000 | 0,478 | 0,442 |
Hígado Res | kilo | $22000 | 5,262 | 4,860 |
Higo | kilo | $6000 | 1,435 | 1,325 |
Huevo A | unidad | $410 | 0,098 | 0,091 |
Huevo AA | unidad | $446 | 0,107 | 0,099 |
Huevo AAA | unidad | $520 | 0,124 | 0,115 |
Jengibre | kilo | $18000 | 4,305 | 3,976 |
Kiwi | caja 9 kilos | $180000 | 43,052 | 39,761 |
Leche líquida (bolsa) | Litro | $4200 | 1,005 | 0,928 |
Lechuga Batavia | kilo | $1500 | 0,359 | 0,331 |
Lechuga Crespa | kilo | $1000 | 0,239 | 0,221 |
Lenteja | kilo | $6500 | 1,555 | 1,436 |
Limón Común | kilo | $2000 | 0,478 | 0,442 |
Limón Mandarino | kilo | $3000 | 0,718 | 0,663 |
Limón Tahití | kilo | $2800 | 0,670 | 0,619 |
Lulo | kilo | $4200 | 1,005 | 0,928 |
Maíz Cáscara Amarillo Valluno | kilo | $2166 | 0,518 | 0,478 |
Maíz Amarillo Retrillado | kilo | $2800 | 0,670 | 0,619 |
Maíz Blanco Retrillado | kilo | $2200 | 0,526 | 0,486 |
Maíz Cáscara Amarillo importado | kilo | $1480 | 0,354 | 0,327 |
Maíz Cáscara Blanco | kilo | $1840 | 0,440 | 0,406 |
Mandarina Oneco | kilo | $6000 | 1,435 | 1,325 |
Mango Tommy | kilo | $3500 | 0,837 | 0,773 |
Manzana Gala | caja 19 kilos | $165000 | 39,464 | 36,448 |
Manzana Roja | caja 19 kilos | $190000 | 45,444 | 41,970 |
Manzana Verde | caja 19 kilos | $190000 | 45,444 | 41,970 |
Maracuyá Regional | kilo | $5200 | 1,244 | 1,149 |
Maracuyá Valluno | kilo | $3000 | 0,718 | 0,663 |
Melón | kilo | $5200 | 1,244 | 1,149 |
Melón Larga Vida | kilo | $5200 | 1,244 | 1,149 |
Mora Castilla | kilo | $2500 | 0,598 | 0,552 |
Mora Pantanillo | kilo | $2500 | 0,598 | 0,552 |
Naranja Tangelo | kilo | $5000 | 1,196 | 1,104 |
Naranja Valencia | kilo | $2000 | 0,478 | 0,442 |
Panela Pastusa | bolsa de 22 kilos | $91000 | 21,765 | 20,102 |
Panela Regional | bolsa de 22 kilos | $86000 | 20,569 | 18,997 |
Panela Valluna | bolsa de 24 kilos | $138000 | 33,006 | 30,484 |
Papa Capira Bogotana | kilo | $2100 | 0,502 | 0,464 |
Papa Capira Mediana seleccionada | kilo | $1700 | 0,407 | 0,376 |
Papa Capira Regional | kilo | $2400 | 0,574 | 0,530 |
Papa Capira selección | kilo | $2300 | 0,550 | 0,508 |
Papa Criolla | kilo | $2500 | 0,598 | 0,552 |
Papa Nevada | kilo | $5000 | 1,196 | 1,104 |
Papa Puracé | kilo | $1700 | 0,407 | 0,376 |
Papaya Hawaiana | kilo | $3000 | 0,718 | 0,663 |
Papaya Maradol | kilo | $4200 | 1,005 | 0,928 |
Pepino Cohombro | kilo | $1500 | 0,359 | 0,331 |
Pepino Cohombro selección | kilo | $2100 | 0,502 | 0,464 |
Pepino Rellenar | kilo | $4000 | 0,957 | 0,884 |
Pera Imp. | caja 18 kilos | $140000 | 33,485 | 30,926 |
Perejil | kilo | $3000 | 0,718 | 0,663 |
Pescado Basa | kilo | $13300 | 3,181 | 2,938 |
Pescado Bocachico | kilo | $17600 | 4,210 | 3,888 |
Pescado Merluza | kilo | $23200 | 5,549 | 5,125 |
Pescado Tilapia | kilo | $19300 | 4,616 | 4,263 |
Pimentón | kilo | $2500 | 0,598 | 0,552 |
Piña Oro Miel | kilo | $2200 | 0,526 | 0,486 |
Plátano Guineo | kilo | $2000 | 0,478 | 0,442 |
Plátano Hartón | kilo | $2400 | 0,574 | 0,530 |
Pollo entero | kilo | $14000 | 3,348 | 3,093 |
Quesito | 400 grs | $10000 | 2,392 | 2,209 |
Queso Costeño | kilo | $24000 | 5,740 | 5,302 |
Rábano | kilo | $3000 | 0,718 | 0,663 |
Remolacha | kilo | $1500 | 0,359 | 0,331 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,239 | 0,221 |
Repollo Blanco | kilo | $1000 | 0,239 | 0,221 |
Sandía | kilo | $1500 | 0,359 | 0,331 |
Tomate Chonto Nacional | kilo | $5500 | 1,315 | 1,215 |
Tomate Chonto Regional | kilo | $5500 | 1,315 | 1,215 |
Tomate Chonto selección | kilo | $6700 | 1,602 | 1,480 |
Tomate de Árbol | kilo | $1600 | 0,383 | 0,353 |
Tomate Larga Vida corriente | kilo | $5500 | 1,315 | 1,215 |
Tomate Larga Vida extra | kilo | $5500 | 1,315 | 1,215 |
Tomate Larga Vida Verde corriente | kilo | $5500 | 1,315 | 1,215 |
Tomate Riñón | kilo | $5500 | 1,315 | 1,215 |
Uchuva/Capacho | kilo | $5000 | 1,196 | 1,104 |
Uva Red Globe importada. | caja 9 kilos | $130000 | 31,093 | 28,717 |
Uva Red Globe nacional | caja 9 Kilos | $65000 | 15,547 | 14,358 |
Vísceras Res | kilo | $18000 | 4,305 | 3,976 |
Yuca | kilo | $2400 | 0,574 | 0,530 |
Zanahoria | kilo | $1300 | 0,311 | 0,287 |

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

![]() |
