Indicadores economicos DÓLAR $ 3899.10 EURO $ 4150.30 CAFÉ US$ 2.54 UVR 367.79
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Jueves 18 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,935 0,878
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,763 1,657
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,809 4,518
Acelga kilo $2000 0,513 0,482
Aguacate Hass kilo $5000 1,282 1,205
Aguacate Papelillo kilo $13500 3,462 3,253
Ahuyama kilo $1200 0,308 0,289
Ají Dulce kilo $2000 0,513 0,482
Ají Picante kilo $1500 0,385 0,361
Ajo importado kilo $9000 2,308 2,169
Apio kilo $800 0,205 0,193
Arracacha kilo $2000 0,513 0,482
Arroz arroba $48500 12,439 11,687
Arveja Seca kilo $3600 0,923 0,867
Arveja Verde kilo $4000 1,026 0,964
Avena Hojuela kilo $7100 1,821 1,711
Avena Molida kilo $4300 1,103 1,036
Azúcar bulto de 50 kilos $194000 49,756 46,747
Bagre en rodajas kilo $35500 9,105 8,554
Banano Criollo kilo $2300 0,590 0,554
Banano Urabá kilo $1900 0,487 0,458
Berenjena kilo $2500 0,641 0,602
Breva kilo $5500 1,411 1,325
Brócoli kilo $3000 0,769 0,723
Calabacín Amarillo kilo $800 0,205 0,193
Carne de Cerdo kilo $21900 5,617 5,277
Carne de Res kilo $33500 8,592 8,072
Cebolla Blanca kilo $1500 0,385 0,361
Cebolla Junca kilo $1500 0,385 0,361
Cebolla Puerro kilo $2500 0,641 0,602
Cebolla Roja kilo $4000 1,026 0,964
Chocolate libra $6000 1,539 1,446
Chócolo Mazorca kilo $5000 1,282 1,205
Cidra kilo $2000 0,513 0,482
Cilantro kilo $3000 0,769 0,723
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 26,930 25,301
Coco San Blas kilo $6500 1,667 1,566
Coliflor kilo $2000 0,513 0,482
Cuajada kilo $21000 5,386 5,060
Curuba Larga kilo $3000 0,769 0,723
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,667 0,627
Durazno Caja 9 Kilos $110000 28,212 26,506
Espinaca kilo $1500 0,385 0,361
Fresa kilo $10000 2,565 2,410
Fríjol Blanco kilo $13000 3,334 3,133
Fríjol Rojo kilo $9000 2,308 2,169
Fríjol Verde kilo $4500 1,154 1,084
Granadilla kilo $11000 2,821 2,651
Guanábana Cítrica kilo $4300 1,103 1,036
Guayaba Manzana kilo $4800 1,231 1,157
Guayaba Pera kilo $3500 0,898 0,843
Habichuela kilo $1500 0,385 0,361
Hígado Res kilo $22000 5,642 5,301
Higo kilo $9000 2,308 2,169
Huevo A unidad $520 0,133 0,125
Huevo AA unidad $550 0,141 0,133
Huevo AAA unidad $650 0,167 0,157
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,186 0,175
Jengibre kilo $20000 5,130 4,819
Kiwi caja 9 kilos $160000 41,036 38,554
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 1,000 0,940
Lechuga Batavia kilo $2000 0,513 0,482
Lechuga Crespa kilo $1000 0,256 0,241
Lenteja kilo $6500 1,667 1,566
Limón Común kilo $3000 0,769 0,723
Limón Mandarino kilo $3500 0,898 0,843
Limón Tahití kilo $2500 0,641 0,602
Lulo kilo $6500 1,667 1,566
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,500 0,470
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,616 0,578
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,431 0,405
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1240 0,318 0,299
Maíz Cáscara Blanco kilo $1500 0,385 0,361
Mandarina Oneco kilo $8000 2,052 1,928
Mango Tommy kilo $3500 0,898 0,843
Manzana Gala caja 19 kilos $125000 32,060 30,120
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 43,601 40,964
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 38,471 36,145
Maracuyá Regional kilo $4500 1,154 1,084
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,282 1,205
Melón kilo $3500 0,898 0,843
Melón Larga Vida kilo $3500 0,898 0,843
Mora Castilla kilo $7000 1,795 1,687
Mora Pantanillo kilo $7000 1,795 1,687
Naranja Tangelo kilo $5000 1,282 1,205
Naranja Valencia kilo $3000 0,769 0,723
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,799 15,783
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 21,031 19,759
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,982 27,229
Papa Capira Bogotana kilo $2500 0,641 0,602
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2000 0,513 0,482
Papa Capira Regional kilo $2900 0,744 0,699
Papa Capira selección kilo $3200 0,821 0,771
Papa Criolla kilo $4500 1,154 1,084
Papa Nevada kilo $4500 1,154 1,084
Papa Puracé kilo $2000 0,513 0,482
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,410 0,386
Papaya Maradol kilo $2400 0,616 0,578
Pepino Cohombro kilo $1400 0,359 0,337
Pepino Cohombro selección kilo $2000 0,513 0,482
Pepino Rellenar kilo $4000 1,026 0,964
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 30,777 28,916
Perejil kilo $3000 0,769 0,723
Pescado Basa kilo $12500 3,206 3,012
Pescado Bocachico kilo $12800 3,283 3,084
Pescado Merluza kilo $18500 4,745 4,458
Pescado Tilapia kilo $18800 4,822 4,530
Pimentón kilo $3000 0,769 0,723
Piña Manzana kilo $1700 0,436 0,410
Piña Oro Miel kilo $3500 0,898 0,843
Pitahaya kilo $7000 1,795 1,687
Plátano Guineo kilo $2000 0,513 0,482
Plátano Hartón kilo $3000 0,769 0,723
Pollo entero kilo $13000 3,334 3,133
Quesito 400 grs $9000 2,308 2,169
Queso Costeño kilo $27000 6,925 6,506
Rábano kilo $2500 0,641 0,602
Remolacha kilo $800 0,205 0,193
Repollo Blanco kilo $2200 0,564 0,530
Repollo Blanco kilo $2200 0,564 0,530
Sandía kilo $1200 0,308 0,289
Tomate Chonto Nacional kilo $3500 0,898 0,843
Tomate Chonto Regional kilo $3500 0,898 0,843
Tomate Chonto selección kilo $4300 1,103 1,036
Tomate de Árbol kilo $3800 0,975 0,916
Tomate Larga Vida corriente kilo $5500 1,411 1,325
Tomate Larga Vida extra kilo $5500 1,411 1,325
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $5500 1,411 1,325
Tomate Riñón kilo $5500 1,411 1,325
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,539 1,446
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $160000 41,036 38,554
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,389 14,458
Vísceras Res kilo $12000 3,078 2,892
Yuca kilo $2400 0,616 0,578
Zanahoria kilo $1000 0,256 0,241

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg