Indicadores economicos DÓLAR $ 3943.20 EURO $ 4175.07 CAFÉ US$ 2.65 UVR 367.88
Lista de Precios frutas, verduras, hortalizas, abarrotes en Medellín y Antioquia (VENTA AL POR MAYOR)

Viernes 19 de abril de 2024

Ampliar
PRODUCTOS UNIDADES PESOS USD EUR
Aceite Vegetal 500 cm3 $3645 0,924 0,873
Aceite Vegetal 1000 cm3 $6875 1,744 1,647
Aceite Vegetal 3000 cm3 $18750 4,755 4,491
Acelga kilo $1500 0,380 0,359
Aguacate Hass kilo $5000 1,268 1,198
Aguacate Papelillo kilo $13500 3,424 3,234
Ahuyama kilo $1200 0,304 0,287
Ají Dulce kilo $2000 0,507 0,479
Ají Picante kilo $1500 0,380 0,359
Ajo importado kilo $9000 2,283 2,156
Apio kilo $800 0,203 0,192
Arracacha kilo $1500 0,380 0,359
Arroz arroba $48500 12,300 11,617
Arveja Seca kilo $3600 0,913 0,862
Arveja Verde kilo $5000 1,268 1,198
Avena Hojuela kilo $7100 1,801 1,701
Avena Molida kilo $4300 1,091 1,030
Azúcar bulto de 50 kilos $194000 49,201 46,467
Bagre en rodajas kilo $35500 9,003 8,503
Banano Criollo kilo $2300 0,583 0,551
Banano Urabá kilo $1900 0,482 0,455
Berenjena kilo $2500 0,634 0,599
Breva kilo $5400 1,370 1,293
Brócoli kilo $3000 0,761 0,719
Calabacín Amarillo kilo $1000 0,254 0,240
Carne de Cerdo kilo $21900 5,554 5,246
Carne de Res kilo $33500 8,496 8,024
Cebolla Blanca kilo $1500 0,380 0,359
Cebolla Junca kilo $1500 0,380 0,359
Cebolla Puerro kilo $3000 0,761 0,719
Cebolla Roja kilo $4000 1,014 0,958
Chocolate libra $6000 1,522 1,437
Chócolo Mazorca kilo $5000 1,268 1,198
Cidra kilo $1500 0,380 0,359
Cilantro kilo $5000 1,268 1,198
Ciruela Claudia amer. Caja 9 Kilos $105000 26,629 25,150
Coco San Blas kilo $6500 1,648 1,557
Coliflor kilo $2000 0,507 0,479
Cuajada kilo $21000 5,326 5,030
Curuba Larga kilo $2700 0,685 0,647
Curuba Redonda (Gulupa) kilo $2600 0,659 0,623
Durazno Caja 9 Kilos $110000 27,898 26,347
Espinaca kilo $1500 0,380 0,359
Fresa kilo $10000 2,536 2,395
Fríjol Blanco kilo $13000 3,297 3,114
Fríjol Rojo kilo $9000 2,283 2,156
Fríjol Verde kilo $4000 1,014 0,958
Granadilla kilo $11000 2,790 2,635
Guanábana Cítrica kilo $4500 1,141 1,078
Guayaba Manzana kilo $4800 1,217 1,150
Guayaba Pera kilo $3000 0,761 0,719
Habichuela kilo $1500 0,380 0,359
Hígado Res kilo $22000 5,580 5,269
Higo kilo $8500 2,156 2,036
Huevo A unidad $520 0,132 0,125
Huevo AA unidad $550 0,139 0,132
Huevo AAA unidad $650 0,165 0,156
Huevo yumbo unidad unidad $725 0,184 0,174
Jengibre kilo $20000 5,072 4,790
Kiwi caja 9 kilos $160000 40,578 38,323
Leche líquida (bolsa) Litro $3900 0,989 0,934
Lechuga Batavia kilo $2000 0,507 0,479
Lechuga Crespa kilo $1200 0,304 0,287
Lenteja kilo $6500 1,648 1,557
Limón Común kilo $3000 0,761 0,719
Limón Mandarino kilo $3500 0,888 0,838
Limón Tahití kilo $2500 0,634 0,599
Lulo kilo $6200 1,572 1,485
Maíz Cáscara Amarillo Valluno kilo $1950 0,495 0,467
Maíz Amarillo Retrillado kilo $2400 0,609 0,575
Maíz Blanco Retrillado kilo $1680 0,426 0,402
Maíz Cáscara Amarillo importado kilo $1240 0,314 0,297
Maíz Cáscara Blanco kilo $1500 0,380 0,359
Mandarina Oneco kilo $8000 2,029 1,916
Mango Tommy kilo $3500 0,888 0,838
Manzana Gala caja 19 kilos $125000 31,702 29,940
Manzana Roja caja 19 kilos $170000 43,114 40,719
Manzana Verde caja 19 kilos $150000 38,042 35,928
Maracuyá Regional kilo $4300 1,091 1,030
Maracuyá Valluno kilo $5000 1,268 1,198
Melón kilo $4000 1,014 0,958
Melón Larga Vida kilo $4000 1,014 0,958
Mora Castilla kilo $6700 1,699 1,605
Mora Pantanillo kilo $6700 1,699 1,605
Naranja Tangelo kilo $5000 1,268 1,198
Naranja Valencia kilo $3000 0,761 0,719
Panela Pastusa bolsa de 22 kilos $65500 16,612 15,689
Panela Regional bolsa de 22 kilos $82000 20,796 19,641
Panela Valluna bolsa de 24 kilos $113000 28,658 27,066
Papa Capira Bogotana kilo $2500 0,634 0,599
Papa Capira Mediana seleccionada kilo $2000 0,507 0,479
Papa Capira Regional kilo $2700 0,685 0,647
Papa Capira selección kilo $3200 0,812 0,766
Papa Criolla kilo $4000 1,014 0,958
Papa Nevada kilo $4000 1,014 0,958
Papa Puracé kilo $2000 0,507 0,479
Papaya Hawaiana kilo $1600 0,406 0,383
Papaya Maradol kilo $2400 0,609 0,575
Pepino Cohombro kilo $1500 0,380 0,359
Pepino Cohombro selección kilo $1800 0,457 0,431
Pepino Rellenar kilo $3500 0,888 0,838
Pera Imp. caja 18 kilos $120000 30,434 28,743
Perejil kilo $3000 0,761 0,719
Pescado Basa kilo $12500 3,170 2,994
Pescado Bocachico kilo $12800 3,246 3,066
Pescado Merluza kilo $18500 4,692 4,431
Pescado Tilapia kilo $18800 4,768 4,503
Pimentón kilo $2500 0,634 0,599
Piña Manzana kilo $1700 0,431 0,407
Piña Oro Miel kilo $3500 0,888 0,838
Pitahaya kilo $7000 1,775 1,677
Plátano Guineo kilo $2000 0,507 0,479
Plátano Hartón kilo $3000 0,761 0,719
Pollo entero kilo $13000 3,297 3,114
Quesito 400 grs $9000 2,283 2,156
Queso Costeño kilo $27000 6,848 6,467
Rábano kilo $2500 0,634 0,599
Remolacha kilo $500 0,127 0,120
Repollo Blanco kilo $2000 0,507 0,479
Repollo Blanco kilo $2000 0,507 0,479
Sandía kilo $1200 0,304 0,287
Tomate Chonto Nacional kilo $3000 0,761 0,719
Tomate Chonto Regional kilo $3000 0,761 0,719
Tomate Chonto selección kilo $3500 0,888 0,838
Tomate de Árbol kilo $3800 0,964 0,910
Tomate Larga Vida corriente kilo $6000 1,522 1,437
Tomate Larga Vida extra kilo $6000 1,522 1,437
Tomate Larga Vida Verde corriente kilo $6000 1,522 1,437
Tomate Riñón kilo $6000 1,522 1,437
Uchuva/Capacho kilo $6000 1,522 1,437
Uva Red Globe importada. caja 9 kilos $160000 40,578 38,323
Uva Red Globe nacional caja 9 Kilos $60000 15,217 14,371
Vísceras Res kilo $12000 3,043 2,874
Yuca kilo $2400 0,609 0,575
Zanahoria kilo $1000 0,254 0,240

Pico y placa
5:00 a.m. - 8:00 p.m.

24214-lamayorista.jpg